| Format | 1980s | 1990s | 2000s | 2010s | 2020s |
|---|---|---|---|---|---|
| CD | 33% | 70% | 71% | 56% | 50% |
| DVD | · | · | 17% | 22% | 8% |
| All Media | · | · | 3% | 8% | 11% |
| Vinyl | 67% | 9% | 5% | 3% | 12% |
| File | · | · | · | 6% | 6% |
| Title | Artist | Year | Pressings |
|---|---|---|---|
| Babymetal | Babymetal | 2014 | 36 |
| The Other One | Babymetal | 2023 | 30 |
| First Love | Utada Hikaru | 1999 | 27 |
| Exodus | Utada Hikaru | 2004 | 25 |
| Metal Galaxy | Babymetal | 2019 | 25 |
| Metal Resistance | Babymetal | 2016 | 23 |
| Distance | Utada Hikaru | 2001 | 22 |
| 好きと言わせたい | IZ*ONE | 2019 | 22 |
| Deep River | Utada Hikaru | 2002 | 21 |
| 恋のレッスン | ふわふわ (2) | 2016 | 21 |
| Luminous | Loona (6) | 2022 | 21 |
| This Is The One | Utada Hikaru | 2009 | 20 |
| Vampire | IZ*ONE | 2019 | 19 |
| Buenos Aires | IZ*ONE | 2019 | 19 |
| My Story | Ayumi Hamasaki | 2004 | 16 |
| Utada Hikaru Single Collection Vol.1 | Utada Hikaru | 2004 | 16 |
| Evangelion Finally | Various | 2020 | 16 |
| 10 Babymetal Years | Babymetal | 2020 | 16 |
| First Howling : WE | &TEAM | 2023 | 16 |
| 虹 | Denki Groove | 1995 | 15 |
| ピカピカふぁんたじん | きゃりーぱみゅぱみゅ | 2014 | 15 |
| Live At Budokan -Red Night- | Babymetal | 2015 | 15 |
| One Last Kiss | Utada Hikaru | 2021 | 15 |
| A Best | Ayumi Hamasaki | 2001 | 14 |
| Ultra Blue | Utada Hikaru | 2006 | 14 |
Built from the Discogs monthly data dumps (CC0), snapshot 2026-09-01. Counts are of catalogued works and pressings, not of listening.