| Format | 1940s | 1950s | 1960s | 1970s | 1980s | 1990s | 2000s | 2010s | 2020s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CD | · | · | · | · | 9% | 53% | 67% | 65% | 27% |
| Vinyl | 6% | 90% | 95% | 85% | 66% | 13% | 2% | 6% | 39% |
| Cassette | · | · | 2% | 13% | 25% | 31% | 14% | · | 2% |
| File | · | · | · | · | · | · | · | 14% | 26% |
| DVD | · | · | · | · | · | · | 9% | 8% | · |
| Title | Artist | Year | Pressings |
|---|---|---|---|
| Supernatural | Santana | 1999 | 172 |
| Laundry Service | Shakira | 2001 | 140 |
| Cuts Both Ways | Gloria Estefan | 1989 | 126 |
| Primitive Love | Miami Sound Machine | 1985 | 118 |
| Amor (Great Love Songs In Spanish) | Eydie Gormé | 1964 | 115 |
| Momentos | Julio Iglesias | 1982 | 114 |
| Feliciano! | José Feliciano | 1968 | 113 |
| Ricky Martin | Ricky Martin | 1999 | 113 |
| Cole Español | Nat King Cole | 1958 | 112 |
| Let It Loose | Miami Sound Machine | 1987 | 106 |
| Enrique | Enrique Iglesias | 1999 | 103 |
| On The 6 | Jennifer Lopez | 1999 | 99 |
| America | Julio Iglesias | 1976 | 96 |
| El Amor | Julio Iglesias | 1975 | 87 |
| Guantanamera | The Sandpipers | 1966 | 82 |
| Mi Tierra | Gloria Estefan | 1993 | 81 |
| A Mis Amigos | Nat King Cole | 1959 | 80 |
| More Cole Español | Nat King Cole | 1962 | 80 |
| La Isla Bonita | Madonna | 1987 | 79 |
| A Mexico | Julio Iglesias | 1975 | 78 |
| Fijación Oral Vol. 1 | Shakira | 2005 | 78 |
| Escape | Enrique Iglesias | 2001 | 76 |
| Aidalai | Mecano | 1991 | 75 |
| Un Hombre Solo | Julio Iglesias | 1987 | 73 |
| A Mis 33 Años | Julio Iglesias | 1977 | 71 |
Built from the Discogs monthly data dumps (CC0), snapshot 2026-09-01. Counts are of catalogued works and pressings, not of listening.