| Format | 1950s | 1960s | 1970s | 2020s |
|---|---|---|---|---|
| Vinyl | 50% | 100% | 60% | 25% |
| Box Set | · | · | 40% | · |
| CD | · | · | · | 50% |
| Shellac | 50% | · | · | · |
| File | · | · | · | 25% |
| Title | Artist | Year | Pressings |
|---|---|---|---|
| 浪曲串本節 / 女国定 | 春日井梅鶯 | 1964 | 4 |
| Sound Storing Machines: The First 78rpm Records From Japan, 1903-1912 | Various | 2021 | 4 |
| 浪曲 佐渡情話 | 寿々木米若 | 3 | |
| 会津の小鉄 (文治殺し / 血煙り稲荷山) | 京山幸枝若 | 2 | |
| 吉原百人斬り | 寿々木米若 | 2 | |
| 会津の小鉄(小鉄と新門辰五郎) | 京山幸枝若 | 2 | |
| 乃木将軍 | 五月一朗 | 2 | |
| 清水次郎長伝 石松と三十石舟 | 広沢虎造 | 2 | |
| 新・赤城の子守唄 / 名月利根の隼 | 春日井梅鶯 | 1959 | 2 |
| 一節太郎の浪曲子守唄 | 一節太郎 | 1965 | 2 |
| 春がすみ遠山桜 / 金四郎小唄 | 三波春夫 | 1966 | 2 |
| 浪曲物まね道場 | 前田勝之助 | 1971 | 2 |
| 日本の放浪芸 = Wanderers Performing Arts In Japan | 小沢昭一 | 1971 | 2 |
| 浪曲渡り鳥 / 新しい笛 | Hibari Misora | 1972 | 2 |
Built from the Discogs monthly data dumps (CC0), snapshot 2026-09-01. Counts are of catalogued works and pressings, not of listening.