| Format | 1960s | 1970s | 1980s | 1990s | 2000s | 2010s | 2020s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cassette | · | 11% | 58% | 55% | 15% | 2% | 1% |
| CD | · | · | 15% | 35% | 70% | 48% | 33% |
| Vinyl | 100% | 89% | 27% | 10% | 6% | 23% | 49% |
| CDr | · | · | · | · | 5% | 11% | 1% |
| File | · | · | · | · | · | 12% | 15% |
| Title | Artist | Year | Pressings |
|---|---|---|---|
| Khaled | Khaled | 1992 | 41 |
| Sahra | Khaled | 1996 | 38 |
| Kutché | Khaled | 1988 | 35 |
| N'ssi N'ssi | Khaled | 1993 | 30 |
| 1, 2, 3 Soleils | Rachid Taha | 1998 | 28 |
| Kenza | Khaled | 1999 | 27 |
| Yalil | Amina | 1989 | 23 |
| Let Me Raï | Cheb Mami | 1990 | 21 |
| Didi | Khaled | 1992 | 20 |
| Hagda | Raïna Raï | 1983 | 19 |
| Le Prince Du Raï | Cheb Mami | 1986 | 18 |
| Voilà, Voilà Que Ça Recommence | Rachid Taha | 1993 | 15 |
| شابة فظيلة = Fadela | Chaba Fadela | 1986 | 14 |
| Diwân | Rachid Taha | 1998 | 14 |
| Dellali | Cheb Mami | 2001 | 14 |
| Rai Rebels | Various | 1988 | 13 |
| Ya-Rayi | Khaled | 2004 | 13 |
| Nights Without Sleeping | Chaba Zahouania | 1988 | 12 |
| Saïda | Cheb Mami | 1994 | 12 |
| Meli Meli | Cheb Mami | 1998 | 12 |
| Best | Cheb Kader | 1988 | 11 |
| Hana Hana | Chaba Fadela | 1989 | 11 |
| Baïda | Faudel | 1998 | 11 |
| Tékitoi | Rachid Taha | 2004 | 11 |
| Khaled | Khaled | 1984 | 10 |
Built from the Discogs monthly data dumps (CC0), snapshot 2026-09-01. Counts are of catalogued works and pressings, not of listening.